Description
| Wall Thickness / Outer Diameter | SDR41
PN4.0 0.4Mpa |
SDR33
PN5.0 0.5Mpa |
SDR27.6
PN6.0 0.6Mpa |
SDR26
PN6.3 0.63Mpa |
SDR22
PN7.7 0.77Mpa |
SDR21
PN8.0 0.8Mpa |
SDR17.6
PN9.6 0.96Mpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Φ25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Φ32 | — | — | — | — | — | — | 2.0 |
| Φ40 | — | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Φ50 | — | — | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
| Φ63 | — | — | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.6 |
| Φ75 | — | — | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.3 |
| Φ90 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.1 |
| Φ110 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 6.3 |
| Φ125 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 7.1 |
| Φ140 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 8.0 |
| Φ160 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 9.1 |
| Φ180 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 10.2 |
| Φ200 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 9.1 | 9.6 | 11.4 |
| Φ225 | 5.5 | 6.9 | 8.1 | 8.6 | 10.2 | 10.8 | 12.8 |
| Φ250 | 6.2 | 7.7 | 9.0 | 9.6 | 11.4 | 11.9 | 14.2 |
| Φ280 | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 10.7 | 12.7 | 13.4 | 15.9 |
| Φ315 | 7.7 | 9.7 | 11.4 | 12.1 | 14.3 | 15.0 | 17.9 |
| Φ355 | 9.6 | 12.1 | 14.0 | 14.8 | 17.4 | 18.2 | 20.1 |
| Φ400 | 9.8 | 12.3 | 14.5 | 15.3 | 18.2 | 19.1 | 22.7 |
| Φ450 | 11.0 | 13.8 | 16.3 | 17.2 | 20.5 | 21.5 | 25.5 |
| Φ500 | 12.3 | 15.3 | 18.1 | 19.1 | 22.7 | 23.9 | 28.3 |
| Φ560 | 13.7 | 17.2 | 20.2 | 21.4 | 25.5 | 26.7 | 31.7 |
| Φ630 | 15.4 | 19.3 | 22.8 | 24.1 | 28.6 | 30.0 | 35.7 |
