Description
| Model | Diameter of screw(mm) | L:d(mm) | Power(kw) | Capacity(kg/h) |
| SJ30×25 | 30 | 25:1 | 1.5 | 1-5 |
| SJ45×25 | 45 | 25:1 | 7.5 | 10-30 |
| SJ65×25 | 65 | 25:1 | 22 | 30-80 |
| SJ65×30 | 65 | 30:1 | 30 | 50-100 |
| SJ65×33 | 65 | 33:1 | 45 | 70-150 |
| SJ90×25 | 90 | 25:1 | 45 | 80-150 |
| SJ90×33 | 90 | 33:1 | 90 | 100-200 |
| SJ120×25 | 120 | 25:1 | 90 | 100-250 |
| SJ120×30 | 120 | 30:1 | 110 | 100-300 |
| SJ150×25 | 150 | 25:1 | 132 | 200-400 |
| SJ200×25 | 200 | 25:1 | 160 | 300-500 |




